山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月16日,益客食品(301116)获外资买入5.22万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有益客食品117.14万股,占流通股1.01%,累计持股成本16.22元,持股亏损1.78%。
益客食品最近5个交易日下跌0.44%,陆股通累计净卖出19.65万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价16.03元;最近20个交易日上涨4.12%,陆股通累计净买入25.93万股,占流通盘0.22%,区间平均买入价15.64元;最近60个交易日下跌1.48%,陆股通累计净买入104.8万股,占流通盘0.90%,区间平均买入价15.70元。
益客食品近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-16 | 117.14万 | 1.01 | 83.26万 | 5.22万 | 16.22 |
2023-6-15 | 111.92万 | 0.96 | -1.12万 | -700 | 16.23 |
2023-6-14 | 111.99万 | 0.96 | -396.83万 | -24.51万 | 16.23 |
2023-6-13 | 136.5万 | 1.17 | 85.66万 | 5.34万 | 16.22 |
2023-6-12 | 131.16万 | 1.13 | -90.21万 | -5.63万 | 16.23 |
2023-6-9 | 136.79万 | 1.17 | -562.13万 | -35.34万 | 16.22 |
2023-6-8 | 172.13万 | 1.48 | -17.67万 | -1.12万 | 16.16 |
2023-6-7 | 173.25万 | 1.49 | 99.11万 | 6.45万 | 16.20 |
2023-6-6 | 166.81万 | 1.43 | 20.19万 | 1.3万 | 16.24 |
2023-6-5 | 165.51万 | 1.42 | 56.79万 | 3.61万 | 16.24 |
关键词:
品牌