山东泰安举行重大产业链项目集中开工活动 总投资394.72亿元
2022-03
(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月8日,辰欣药业(603367)获外资卖出9.55万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有辰欣药业722.54万股,占流通股1.60%,累计持股成本16.32元,持股亏损4.81%。
辰欣药业最近5个交易日下跌2.51%,陆股通累计净买入30.0万股,占流通盘0.07%,区间平均买入价15.84元;最近20个交易日下跌0.89%,陆股通累计净买入289.68万股,占流通盘0.64%,区间平均买入价15.84元;最近60个交易日上涨7.54%,陆股通累计净买入648.11万股,占流通盘1.44%,区间平均买入价15.20元。
辰欣药业近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-8 | 722.54万 | 1.60 | -149.24万 | -9.55万 | 16.32 |
2023-6-7 | 732.09万 | 1.63 | 236.38万 | 15.01万 | 16.32 |
2023-6-6 | 717.08万 | 1.59 | 91.26万 | 5.78万 | 16.33 |
2023-6-5 | 711.3万 | 1.58 | 381.68万 | 23.7万 | 16.33 |
2023-6-2 | 687.6万 | 1.53 | -78.6万 | -4.94万 | 16.34 |
2023-6-1 | 692.54万 | 1.54 | 141.04万 | 8.83万 | 16.34 |
2023-5-31 | 683.71万 | 1.52 | 161.65万 | 10.11万 | 16.34 |
2023-5-30 | 673.6万 | 1.50 | 256.99万 | 16.17万 | 16.35 |
2023-5-29 | 657.43万 | 1.46 | 466.63万 | 29.03万 | 16.36 |
2023-5-25 | 628.4万 | 1.40 | -152.08万 | -9.7万 | 16.37 |
关键词:
品牌