(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月5日,九安医疗(002432)获外资买入12.22万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有九安医疗119.28万股,占流通股0.25%,累计持股成本44.49元,持股亏损6.33%。
九安医疗最近5个交易日下跌4.82%,陆股通累计净买入5.13万股,占流通盘0.01%,区间平均买入价43.26元;最近20个交易日下跌5.72%,陆股通累计净买入54.29万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价44.68元;最近60个交易日下跌11.70%,陆股通累计净买入119.25万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价44.71元。
九安医疗近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-5 | 119.28万 | 0.25 | 509.27万 | 12.22万 | 44.49 |
2023-5-4 | 107.06万 | 0.23 | -3385.44万 | -79.9万 | 44.81 |
2023-4-28 | 186.96万 | 0.40 | 2708.45万 | 60.76万 | 43.77 |
2023-4-27 | 126.2万 | 0.27 | -684.45万 | -15.82万 | 43.38 |
2023-4-26 | 142.02万 | 0.30 | 1237.36万 | 27.87万 | 43.37 |
2023-4-25 | 114.15万 | 0.24 | 377.81万 | 8.56万 | 43.11 |
2023-4-24 | 105.58万 | 0.22 | -544.7万 | -11.91万 | 43.03 |
2023-4-21 | 117.49万 | 0.25 | 1062.32万 | 22.94万 | 43.31 |
2023-4-20 | 94.55万 | 0.20 | 303.84万 | 6.7万 | 42.58 |
2023-4-19 | 87.85万 | 0.19 | -1917.64万 | -41.65万 | 42.37 |
关键词:
品牌