股票行情快报:特发信息(000070)8月15日主力资金净卖出629.60万元
截至2023年8月15日收盘,特发信息(000070)报收于元,下跌%,换手率%,
截至2023年8月15日收盘,特发信息(000070)报收于元,下跌%,换手率%,
今天佳肖财经网就给我们广大朋友来聊聊主力资金流向,以下关于今日主力
8月9日,沪深两市今日成交额7366亿,较上个交易日缩量532亿。超大单资
截至2023年7月28日收盘,大元泵业(603757)报收于27 0元,上涨0 26%,换
北向资金方面,当日蔚来汽车概念股板块北向资金持股市值为720 53亿元,
截至2023年6月14日收盘,华泰股份(600308)报收于3 5元,上涨0 57%,换
截至2023年6月12日收盘,中新集团(601512)报收于9 36元,下跌1 78%,换
截至2023年6月7日收盘,退市未来(600532)报收于0 69元,下跌6 76%,换
截至2023年5月26日收盘,北部湾港(000582)报收于7 81元,上涨1 03%,换手率0 55%,成交量7 78万手,成交额6027 9万元。
截至2023年5月24日收盘,中金公司(601995)报收于41 83元,上涨0 31%,换手率1 25%,成交量11 65万手,成交额4 87亿元。
截至2023年5月12日收盘,格灵深瞳(688207)报收于36 2元,下跌0 11%,换手率2 25%,成交量2 83万手,成交额1 04亿元。
截至2023年5月5日收盘,创业环保(600874)报收于6 02元,上涨0 0%,换手率0 84%,成交量10 29万手,成交额6189 02万元。
截至2023年4月28日收盘,富春股份(300299)报收于8 63元,较上周的10 18元下跌15 23%。本周,富春股份4月2
截至2023年4月18日收盘,双汇发展(000895)报收于26 65元,上涨2 42%,换手率0 56%,成交量19 26万手,成交额5 09亿元。
截至2023年3月23日收盘,孩子王(301078)报收于11 97元,下跌3 86%,换手率2 15%,成交量13 32万手,成交额1 61亿元。
截至2023年3月15日收盘,亚世光电(002952)报收于17 36元,上涨2 84%,换手率1 81%,成交量2 37万手,成交额4127 83万元。
截至2023年2月24日收盘,柳工(000528)报收于6 75元,上涨0 15%,换手率0 77%,成交量7 35万手,成交额4942 24万元。
2月8日参股券商板块较上一交易日下跌1 15%,京山轻机领跌。当日上证指数报收于3232 11,下跌0 49%。深证成指报收于11853 46,下跌0 62%。参股
1月9日抗原自测板块较上一交易日下跌0 39%,翰宇药业领跌。当日上证指数报收于3176 08,上涨0 58%。深证成指报收于11450 15,上涨0 72%。抗原
截至2022年12月30日收盘,天洋新材(603330)报收于13 29元,较上周的11 16元上涨19 09%。本周,天洋新材12月28日盘中最高价报14 39元。12月26
截至2022年12月26日收盘,当升科技(300073)报收于58 62元,上涨6 1%,换手率2 89%,成交量14 03万手,成交额8 07亿元。
截至2022年12月12日收盘,义翘神州报收于123 07元,下跌3 09%,换手率3 14%,成交量1 83万手,成交额2 29亿元。12月12日的资金流向数据方面,
品牌